Camiones bomba de hormigón Euro 2 usados
5 anuncios de camiones bomba de hormigón Euro 2 usados
Camión bomba de hormigón Pegaso
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 10761265 |
| Carrocería | Hormigón |
| Marca (carrocería) | Stetter |
| Bajo carrocería | Bomba de hormigón |
| Marca | Pegaso |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 21/08/1991 |
| País | ESPAÑA |
Características Pegaso |
|
|---|---|
| Kilometraje | 210 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 21/08/1991 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Pegaso Euro 2 |
Camión bomba de hormigón Mercedes Atego 1823
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11142673 |
| Carrocería | Hormigón |
| Marca (carrocería) | Putzmeister |
| Bajo carrocería | Bomba de hormigón |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | Atego |
| Modelo | 1823 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 01/01/2000 |
| País | ESPAÑA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 230 CV |
Características Mercedes Atego |
|
|---|---|
| Kilometraje | 1 km |
| Fecha 1ª matriculación | 01/01/2000 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Mercedes Euro 2 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 18 T |
Camión bomba de hormigón Mercedes SK 1835
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 1769789 |
| Ref. web : | 11437492 |
| Carrocería | Hormigón |
| Bajo carrocería | Bomba de hormigón |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | SK |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 18/06/1995 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 1 |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 19 T |
Características Mercedes SK |
|
|---|---|
| Kilometraje | 531 447 km |
| Fecha 1ª matriculación | 18/06/1995 |
| Normas Europeas | Mercedes Euro 2 |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Mercedes 4x2 |
| País (gama) | FRANCIA |
Camión bomba de hormigón Iveco 330.30
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11379212 |
| Carrocería | Hormigón |
| Bajo carrocería | Bomba de hormigón |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | 330.30 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 30/06/2001 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características Iveco 330.30 |
|
|---|---|
| Kilometraje | 260 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 30/06/2001 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 2 |
Opción carrocería hormigón |
|
|---|---|
|
Camión bomba de hormigón Renault Kerax 400
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11379192 |
| Carrocería | Hormigón |
| Bajo carrocería | Bomba de hormigón |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Kerax |
| Modelo | 400 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 30/07/2001 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 400 CV |
| Cilindrada | 11100 cm3 |
Características Renault Kerax |
|
|---|---|
| Kilometraje | 240 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 30/07/2001 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 2 |
Opción carrocería hormigón |
|---|
|