Semirremolques cisterna Spitzer Subastas usados
5 anuncios de semi-remolques cisterna Spitzer Subastas usados
Semirremolque cisterna Spitzer SF 37
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 23/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 08/10/2026 |
| Ref. cliente : | 26092402542203136800 |
| Ref. web : | 11562027 |
| Carrocería | Cisterna |
| Marca | Spitzer |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2010 |
| País | LITUANIA |
Características Spitzer SF 37 |
|
|---|---|
| Año | 2010 |
| Ejes | 3 ejes |
Semirremolque cisterna Spitzer FSF 330
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 23/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 08/10/2026 |
| Ref. cliente : | 26092402545803229400 |
| Ref. web : | 11562018 |
| Carrocería | Cisterna |
| Marca | Spitzer |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2010 |
| País | LITUANIA |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 37 T |
Características Spitzer FSF 330 |
|
|---|---|
| Año | 2010 |
| Ejes | 3 ejes |
Semirremolque cisterna de gas Spitzer SK 24 57 CP
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 23/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 08/10/2026 |
| Ref. cliente : | 26092402531005197800 |
| Ref. web : | 11561997 |
| Carrocería | Cisterna |
| Bajo carrocería | De gas |
| Marca | Spitzer |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | LITUANIA |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 32.88 T |
| Peso en vacío | 6.12 T |
| MMA | 39 T |
Características Spitzer SK 24 57 CP |
|
|---|---|
| Año | 2015 |
| Ejes | 3 ejes |
Semirremolque cisterna Spitzer SF34PT W96
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 23/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 08/10/2026 |
| Ref. cliente : | 26092402562608838900 |
| Ref. web : | 11561991 |
| Carrocería | Cisterna |
| Marca | Spitzer |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2005 |
| País | LITUANIA |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Peso en vacío | 4.3 T |
Características Spitzer SF34PT W96 |
|
|---|---|
| Año | 2005 |
| Ejes | 3 ejes |
Semirremolque cisterna gránulos / polvo Spitzer
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11554863 |
| Carrocería | Cisterna |
| Bajo carrocería | Gránulos / polvo |
| Marca | Spitzer |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 09/09/2014 |
| País | FRANCIA |
Características Spitzer |
|
|---|---|
| Fecha 1ª matriculación | 09/09/2014 |
Marcas principales de semirremolque:
Schmitz Cargobull, Krone, Fruehauf, Lecitrailer, Kögel, Kässbohrer, Benalu, Fliegl