Furgonetas grúas usadas - Página 4
18 722 anuncios de Furgonetas grúas usadas
Frigorífica Iveco 35S14 12M3 FRC-X ME TG THK
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 855a7070-bcfd-568b-af2e-bae1eb9e5b99 |
| Ref. web : | 11640154 |
| Carrocería | Frigorífica |
| Marca | Iveco |
| Estado | Ocasión |
| País | ESPAÑA |
Características Iveco 35S14 12M3 FRC-X ME TG ... |
|
|---|---|
| Kilometraje | 221 000 km |
Frigorífica Iveco DAILY 35C18 FRC-X
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | c8b3a720-56cc-485f-a1ab-90d13354c520 |
| Ref. web : | 11640153 |
| Carrocería | Frigorífica |
| Marca | Iveco |
| Estado | Ocasión |
| País | ESPAÑA |
Características Iveco DAILY 35C18 FRC-X |
|
|---|---|
| Kilometraje | 220 000 km |
Furgoneta Maxus E DELIVER 9 GV P/E PT
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 2c455ea1-ee2d-591b-a5ca-907369a459c5 |
| Ref. web : | 11640152 |
| Carrocería | -- |
| Marca | Maxus |
| Gama (marca : Maxus) | E DELIVER 9 |
| Estado | Ocasión |
| País | ESPAÑA |
Furgoneta Citroën JUMPER 20M3 GV
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 393cb040-86b1-5204-b07b-ce1ad2f670ba |
| Ref. web : | 11640151 |
| Carrocería | -- |
| Marca | Citroën |
| Estado | Ocasión |
| País | ESPAÑA |
Furgoneta Iveco 35S16 CAMPER
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | fc8f2566-4e20-57e5-bc2e-34d039b78d52 |
| Ref. web : | 11640143 |
| Carrocería | -- |
| Marca | Iveco |
| Estado | Ocasión |
| País | ESPAÑA |
Furgoneta Citroën BERLINGO XL
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 587b31ed-1883-594f-a143-38e20c37d9e0 |
| Ref. web : | 11640142 |
| Carrocería | -- |
| Marca | Citroën |
| Estado | Ocasión |
| País | ESPAÑA |
Furgoneta Renault R16 MASTER 165.35 GV
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 6e1ad99e-9dd6-5c5a-b633-08349d3e6c76 |
| Ref. web : | 11640141 |
| Carrocería | -- |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | R16 |
| Estado | Ocasión |
| País | ESPAÑA |
Frigorífica Iveco 35C16 H3.0 7P FRC-X THK
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | a448eee6-6bc5-4d96-acfe-188ecd818dda |
| Ref. web : | 11640138 |
| Carrocería | Frigorífica |
| Marca | Iveco |
| Estado | Ocasión |
| País | ESPAÑA |
Características Iveco 35C16 H3.0 7P FRC-X THK |
|
|---|---|
| Kilometraje | 308 000 km |
Furgoneta Renault MASTER L3H2 135.35 B/B R1
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 9e42a7d4-14f9-5688-956b-3971cb4ffe0c |
| Ref. web : | 11640130 |
| Carrocería | -- |
| Marca | Renault |
| Estado | Ocasión |
| País | ESPAÑA |
Furgoneta Citroën JUMPER 120.33 L2H2
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 00474687-098d-530a-ad57-2a5ecb56f332 |
| Ref. web : | 11640129 |
| Carrocería | -- |
| Marca | Citroën |
| Estado | Ocasión |
| País | ESPAÑA |
Furgoneta Iveco DAILY 35C16H 20M/PLAT
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 440659d6-93a6-5f0e-b004-6ee6553e9857 |
| Ref. web : | 11640128 |
| Carrocería | -- |
| Marca | Iveco |
| Estado | Ocasión |
| País | ESPAÑA |
Furgoneta Citroën JUMPER 140.35 L2H2
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 22a7e543-eb95-52b3-9f15-7404f7231fab |
| Ref. web : | 11640122 |
| Carrocería | -- |
| Marca | Citroën |
| Estado | Ocasión |
| País | ESPAÑA |
Furgoneta Iveco DAILY 35S14 16M3
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 2db9e276-a560-59d2-9200-adba2bcef114 |
| Ref. web : | 11640116 |
| Carrocería | -- |
| Marca | Iveco |
| Estado | Ocasión |
| País | ESPAÑA |
Furgoneta Nissan NT400
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | e38de154-8b36-51a0-ad30-b8434d689f35 |
| Ref. web : | 11640115 |
| Carrocería | -- |
| Marca | Nissan |
| Estado | Ocasión |
| País | ESPAÑA |
Furgoneta Renault R14 MASTER 145.35
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | e9d975a7-2c90-4264-82a4-c92f41be52a0 |
| Ref. web : | 11640113 |
| Carrocería | -- |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | R14 |
| Estado | Ocasión |
| País | ESPAÑA |
Frigorífica Renault R30 MAXITY FRIGO 130.35
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | b81b90dd-7733-5aca-a3a7-ed3a8f57c5a3 |
| Ref. web : | 11640112 |
| Carrocería | Frigorífica |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | R30 |
| Estado | Ocasión |
| País | ESPAÑA |
Características Renault R30 |
|
|---|---|
| Kilometraje | 191 000 km |
Furgoneta Renault MASTER L3H2 135.35 FRC-X THK B/B R1
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 96268bd8-04cc-5dde-a1a5-df2b5462735b |
| Ref. web : | 11640111 |
| Carrocería | -- |
| Marca | Renault |
| Estado | Ocasión |
| País | ESPAÑA |
Monotemperatura Iveco Daily 70C18
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 6592 |
| Ref. web : | 11538328 |
| Carrocería | Frigorífica |
| Marca (carrocería) | Thermoking |
| Bajo carrocería | Monotemperatura |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Daily |
| Modelo | 70C18 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 09/05/2017 |
| País | ESPAÑA |
Características Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilometraje | 445 100 km |
| Fecha 1ª matriculación | 09/05/2017 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
| Posición del depósito AdBlue | Derecha |
| Potencia fiscale | 16.97 |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 7 T |
Información complementaria Iveco 70C18 |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 7 |
| Número de plazas sentadas | 3 |
| |
Certificación ATP |
|
|---|---|
| Señalización ATP | FRC |
| Fin de validez ATP | 31/08/2026 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Iveco 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Caja cerrada Peugeot Partner
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | FURGONET-015 |
| Ref. web : | 11638822 |
| Carrocería | Caja cerrada |
| Marca | Peugeot |
| Gama (marca : Peugeot) | Partner |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 01/02/2012 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Peugeot 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Características Peugeot Partner |
|
|---|---|
| Kilometraje | 254 102 km |
| Fecha 1ª matriculación | 01/02/2012 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Peugeot Euro 5 |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Información cabina Partner |
|
|---|---|
| Altura de cabina | Base |
| Longitud cabina | Corta |
| Tipo cabina | Basculante |
Caja cerrada Mercedes Sprinter 214 CDI
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | FURGONET-014 |
| Ref. web : | 11638821 |
| Carrocería | Caja cerrada |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | Sprinter |
| Modelo | 214 CDI |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 01/07/2020 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Información cabina Sprinter |
|
|---|---|
| Altura de cabina | Base |
| Longitud cabina | Corta |
Características Mercedes Sprinter |
|
|---|---|
| Kilometraje | 172 680 km |
| Fecha 1ª matriculación | 01/07/2020 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Mercedes Euro 6 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 140 CV |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Mercedes 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Caja cerrada Volkswagen Transporter 2.0 L
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | FURGONET-013 |
| Ref. web : | 11638820 |
| Carrocería | Caja cerrada |
| Marca | Volkswagen |
| Gama (marca : Volkswagen) | Transporter |
| Modelo | 2.0 L |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 01/02/2017 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Características Volkswagen Transporter |
|
|---|---|
| Kilometraje | 188 229 km |
| Fecha 1ª matriculación | 01/02/2017 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Volkswagen Euro 6 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 85 CV |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Volkswagen 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |