Camiones Euro 6 ESPAÑA usados - Página 10
944 anuncios de camiones Euro 6 ESPAÑA usados
Camión portacontenedor de gancho Scania G 450
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 10268033 |
| Carrocería | Portacontenedor de gancho |
| Marca | Scania |
| Gama (marca : Scania) | G |
| Modelo | 450 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 08/06/2015 |
| País | ESPAÑA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 450 CV |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 32 T |
Características Scania G |
|
|---|---|
| Kilometraje | 540 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 08/06/2015 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Scania Euro 6 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 8x4 |
| Ejes (Marca) | Scania 8x4 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Otros camiones DAF LF 210
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11330483 |
| Carrocería | Otros camiones |
| Marca | DAF |
| Gama (marca : DAF) | LF |
| Modelo | 210 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 03/05/2016 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características DAF LF |
|
|---|---|
| Kilometraje | 48 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 03/05/2016 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Camión frigorífico multitemperatura Renault D WIDE-series 280.19
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 10817616 |
| Carrocería | Frigorífico |
| Marca (carrocería) | Carrier |
| Bajo carrocería | Multitemperatura |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | D WIDE-series |
| Modelo | 280.19 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 19/07/2016 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Información complementaria Renault 280.19 |
|
|---|---|
| Clase de frío | Clase C |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 8155 T |
| Peso en vacío | 11350 T |
| MMA | 19 T |
| PTMA | 19500 T |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Anchura | 2.60 metros |
| Longitud | 9.10 metros |
| Superficie | 18 m² |
Dimensiones de la caja |
|
|---|---|
| Altura interior de la caja | 2.35 metros |
| Ancho interior de la caja | 2.46 metros |
| Largo interior de la caja | 7.60 metros |
Equipamiento Camion Renault |
|
|---|---|
|
Características Renault D WIDE-series |
|
|---|---|
| Kilometraje | 541 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 19/07/2016 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Certificación ATP |
|
|---|---|
| Señalización ATP | FRC |
Opción carrocería frigorífico |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 280 CV |
| Potencia del motor | 206 kW |
| Cilindrada | 7698 cm3 |
| Número de cilindros | 6 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 5.50 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Información cabina D WIDE-series |
|
|---|---|
| Longitud cabina | Corta |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Camión furgón transporte de bebidas Renault D-Series 12.210
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11159538 |
| Carrocería | Furgón |
| Bajo carrocería | Transporte de bebidas |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | D-Series |
| Modelo | 12.210 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 06/11/2014 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 5.07 T |
| Peso en vacío | 6.92 T |
| MMA | 12 T |
| PTMA | 12 T |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Información cabina D-Series |
|
|---|---|
| Longitud cabina | Corta |
Dimensiones de la caja |
|
|---|---|
| Altura de la caja | 1.99 metros |
| Ancho interior de la caja | 2.45 metros |
| Longitud de la caja | 5.98 metros |
Equipamiento Camion Renault |
|
|---|---|
|
Características Renault D-Series |
|
|---|---|
| Kilometraje | 309 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 06/11/2014 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
| Posición del depósito AdBlue | Derecha |
| Crit'Air | 2 |
Opción carrocería furgón |
|---|
|
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 245 70 R17.5 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 4.4 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia del motor | 210 kW |
| Número de cilindros | 4 |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Camión frigorífico multitemperatura Volvo FE 280
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11109830 |
| Carrocería | Frigorífico |
| Marca (carrocería) | Carrier |
| Bajo carrocería | Multitemperatura |
| Marca | Volvo |
| Gama (marca : Volvo) | FE |
| Modelo | 280 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 09/09/2016 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Información complementaria Volvo 280 |
|
|---|---|
| Clase de frío | Clase C |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
| Cantidad de velocidades | 12 |
| Nombre de la caja de cambios | I-Shift |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | 315/70R22.5 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 19 T |
| PTMA | 19 T |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Características Volvo FE |
|
|---|---|
| Kilometraje | 298 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 09/09/2016 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Volvo Euro 6 |
| Posición del depósito AdBlue | Derecha |
| Crit'Air | 2 |
Certificación ATP |
|
|---|---|
| Señalización ATP | FRC |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 280 CV |
| Cilindrada | 7698 cm3 |
| Número de cilindros | 6 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 5.5 metros |
Información cabina FE |
|
|---|---|
| Longitud cabina | Corta |
Dimensiones de la caja |
|
|---|---|
| Altura interior de la caja | 2.35 metros |
| Ancho interior de la caja | 2.48 metros |
| Largo interior de la caja | 7.6 metros |
Equipamiento Camion Volvo |
|
|---|---|
|
Camión furgón Renault D-Series
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11026748 |
| Carrocería | Furgón |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | D-Series |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 10/07/2014 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Información cabina D-Series |
|
|---|---|
| Longitud cabina | Corta |
Dimensiones de la caja |
|
|---|---|
| Altura interior de la caja | 2.28 metros |
| Ancho interior de la caja | 2.48 metros |
| Largo interior de la caja | 6.7 metros |
Equipamiento Camion Renault |
|
|---|---|
|
Características Renault D-Series |
|
|---|---|
| Kilometraje | 190 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 10/07/2014 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
| Posición del depósito AdBlue | Derecha |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 210 CV |
| Potencia del motor | 210 kW |
| Cilindrada | 5132 cm3 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 5.3 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA | Tipo de suspensión delantera | Resortes de ballestas | Tipo de suspensión trasera | Neumático |
Tonelaje |
|
|---|---|
| PTMA | 14 T |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Camión lona Renault D320.26
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 123f1072-84e7-533f-beca-2cfd1e248be0 |
| Ref. web : | 11531286 |
| Carrocería | Lona |
| Marca | Renault |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 22/11/2016 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Automática |
Información complementaria |
|
|---|---|
|
Características Renault D320.26 |
|
|---|---|
| Kilometraje | 593 663 km |
| Fecha 1ª matriculación | 22/11/2016 |
| Crit'Air | 2 |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Deterioro neumáticos delanteros | 30 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 30 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 315/70 R 22,5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/70 R 22,5 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 4.75 metros |
| |
Camión furgón Iveco 72C14 GNC HI-MATIC BOTELLERO
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | af95c1c4-1567-55a9-b9ca-25d653f34ad1 |
| Ref. web : | 11531333 |
| Carrocería | Furgón |
| Marca | Iveco |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 29/04/2021 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Manual |
Información complementaria |
|
|---|---|
|
Características Iveco 72C14 GNC HI-MATIC BOT... |
|
|---|---|
| Kilometraje | 107 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 29/04/2021 |
| Crit'Air | 2 |
| Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Deterioro neumáticos delanteros | 30 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 30 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 225/75 R16 |
| Dimensión neumáticos traseros | 225/75 R16 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.75 metros |
| |
Camión frigorífico monotemperatura Renault ejes 6x2*4 T460.26 6X2 FRC
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | d1782479-b432-5147-b5c9-eb7264810c0e |
| Ref. web : | 11531328 |
| Carrocería | Frigorífico |
| Bajo carrocería | Monotemperatura |
| Marca | Renault |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 16/02/2021 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Automática |
Características Renault ejes 6x2*4 T460.26 6... |
|
|---|---|
| Kilometraje | 605 390 km |
| Fecha 1ª matriculación | 16/02/2021 |
| Crit'Air | 2 |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Deterioro neumáticos delanteros | 40 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 25 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 385/55 22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/70 22.5 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 4.8 metros |
Camión frigorífico monotemperatura Renault ejes 6x2*4 T380.26 IR
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 99412a84-0a44-5012-aeb0-677f2ed20287 |
| Ref. web : | 11531310 |
| Carrocería | Frigorífico |
| Bajo carrocería | Monotemperatura |
| Marca | Renault |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 12/05/2019 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Automática |
Información complementaria |
|
|---|---|
|
Características Renault ejes 6x2*4 T380.26 IR |
|
|---|---|
| Kilometraje | 454 089 km |
| Fecha 1ª matriculación | 12/05/2019 |
| Crit'Air | 2 |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Deterioro neumáticos delanteros | 30 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 30 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 315/70R22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/70R22.5 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 4.9 metros |
Camión frigorífico monotemperatura Iveco DAILY 72C16 FRC THK
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | d91cb5b8-4c93-536f-97cd-94d7fd86bc9d |
| Ref. web : | 11531319 |
| Carrocería | Frigorífico |
| Bajo carrocería | Monotemperatura |
| Marca | Iveco |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 03/03/2020 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Manual |
Información complementaria |
|
|---|---|
|
Características Iveco DAILY 72C16 FRC THK |
|
|---|---|
| Kilometraje | 417 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 03/03/2020 |
| Crit'Air | 2 |
| Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Deterioro neumáticos delanteros | 30 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 30 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 225/75 R16 |
| Dimensión neumáticos traseros | 225/75 R16 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.75 metros |
Camión frigorífico monotemperatura Iveco ML120E21 FRC-X 10P ME THK
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 19d78c45-8470-4a51-b131-1847bc53cc78 |
| Ref. web : | 11531323 |
| Carrocería | Frigorífico |
| Bajo carrocería | Monotemperatura |
| Marca | Iveco |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 01/09/2020 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Manual |
Información complementaria |
|
|---|---|
|
Características Iveco ML120E21 FRC-X 10P ME ... |
|
|---|---|
| Kilometraje | 295 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 01/09/2020 |
| Crit'Air | 2 |
| Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Deterioro neumáticos delanteros | 30 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 30 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 265/70 R19.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 265/70 R19.5 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.69 metros |
Camión frigorífico monotemperatura Iveco 190.34 AD190E34S/P + THERMOKING T1000R
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | a735a046-a1a2-513e-a8de-8ccb8e3373ea |
| Ref. web : | 11531383 |
| Carrocería | Frigorífico |
| Bajo carrocería | Monotemperatura |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | 190.34 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 12/06/2024 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Automática |
Información complementaria |
|
|---|---|
|
Características Iveco 190.34 |
|
|---|---|
| Kilometraje | 80 465 km |
| Fecha 1ª matriculación | 12/06/2024 |
| Crit'Air | 2 |
| Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Deterioro neumáticos delanteros | 70 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 70 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 315/60R22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/60R22.5 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 5.7 metros |
Camión frigorífico monotemperatura Iveco 72C18 8P FRC-X THK
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 0e26ab7d-96d0-5b6e-ac61-2265ffd43206 |
| Ref. web : | 11531311 |
| Carrocería | Frigorífico |
| Bajo carrocería | Monotemperatura |
| Marca | Iveco |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 10/06/2019 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Manual |
Información complementaria |
|
|---|---|
|
Características Iveco 72C18 8P FRC-X THK |
|
|---|---|
| Kilometraje | 315 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 10/06/2019 |
| Crit'Air | 2 |
| Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Deterioro neumáticos delanteros | 30 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 30 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 225/75 R16 |
| Dimensión neumáticos traseros | 225/75 R16 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.75 metros |
Camión lona Scania L P280.18 ONA
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | c67f0caa-c5bb-5ddf-a7bd-aa26551801a5 |
| Ref. web : | 11531305 |
| Carrocería | Lona |
| Marca | Scania |
| Gama (marca : Scania) | L |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 01/01/2019 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Automática |
Información complementaria |
|
|---|---|
|
Características Scania L |
|
|---|---|
| Kilometraje | 545 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 01/01/2019 |
| Crit'Air | 2 |
| Normas Europeas | Scania Euro 6 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Deterioro neumáticos delanteros | 30 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 30 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 315/70 R22,5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/70 R22,5 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 5.35 metros |
| |
Camión furgón Renault D250.12
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | b23fa179-ad36-5eae-83c5-328e2ca6db85 |
| Ref. web : | 11531335 |
| Carrocería | Furgón |
| Marca | Renault |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 19/08/2021 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Automática |
Información complementaria |
|
|---|---|
|
Características Renault D250.12 |
|
|---|---|
| Kilometraje | 588 942 km |
| Fecha 1ª matriculación | 19/08/2021 |
| Crit'Air | 2 |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Deterioro neumáticos delanteros | 50 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 50 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 265/70 R19.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 265/70 R19.5 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 5.3 metros |
| |
Camión chasis Renault D CHASIS CABINA
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 95aa9b49-77e7-53e5-b2dd-601e2900b9e5 |
| Ref. web : | 11531301 |
| Carrocería | Chasis |
| Marca | Renault |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 22/04/2018 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Automática |
Información complementaria |
|
|---|---|
|
Características Renault D CHASIS CABINA |
|
|---|---|
| Kilometraje | 407 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 22/04/2018 |
| Crit'Air | 2 |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Deterioro neumáticos delanteros | 30 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 30 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 245/70 R 19.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 245/70 R 19.5 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 4.1 metros |
| |
Camión frigorífico monotemperatura Renault ejes 6x2*4 D320
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | b916e5cd-0960-56f4-8e90-965f0307600a |
| Ref. web : | 11531302 |
| Carrocería | Frigorífico |
| Bajo carrocería | Monotemperatura |
| Marca | Renault |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 30/07/2018 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Automática |
Características Renault ejes 6x2*4 D320 |
|
|---|---|
| Kilometraje | 478 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 30/07/2018 |
| Crit'Air | 2 |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Deterioro neumáticos delanteros | 50 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 50 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 315/80R22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/80R22.5 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 6.1 metros |
Camión lona Scania R 450.18
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7545430e-6b3f-5e76-afb7-7d2717f624d6 |
| Ref. web : | 11531317 |
| Carrocería | Lona |
| Marca | Scania |
| Gama (marca : Scania) | R |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 03/02/2020 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Automática |
Características Scania R |
|
|---|---|
| Kilometraje | 460 533 km |
| Fecha 1ª matriculación | 03/02/2020 |
| Crit'Air | 2 |
| Normas Europeas | Scania Euro 6 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Deterioro neumáticos delanteros | 30 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 30 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 315/70 R22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 295/60 R22.5 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 4.95 metros |
| |
Camión lona Iveco 140.25 EUROCARGO 140E 250
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | bd3654f0-0466-5764-bb40-4f0ff73b78b6 |
| Ref. web : | 11531297 |
| Carrocería | Lona |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | 140.25 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 12/02/2018 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Automática |
Información complementaria |
|
|---|---|
|
Características Iveco 140.25 |
|
|---|---|
| Kilometraje | 433 500 km |
| Fecha 1ª matriculación | 12/02/2018 |
| Crit'Air | 2 |
| Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Deterioro neumáticos delanteros | 30 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 30 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 285/70 R19.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 285/70 R19.5 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 5.2 metros |
| |
Camión furgón Renault D210.10
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 0d334a07-6cb7-5ed1-9358-1e6773062dc6 |
| Ref. web : | 11531336 |
| Carrocería | Furgón |
| Marca | Renault |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 29/09/2021 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Automática |
Información complementaria |
|
|---|---|
|
Características Renault D210.10 |
|
|---|---|
| Kilometraje | 478 171 km |
| Fecha 1ª matriculación | 29/09/2021 |
| Crit'Air | 2 |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Deterioro neumáticos delanteros | 50 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 50 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 235/75 R17.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 235/75 R17.5 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 4.7 metros |
| |