Camiones Euro 5 Cabina media FRANCIA grúas usados
4 anuncios de camiones Euro 5 Cabina media FRANCIA grúas usados
Camión trilateral Iveco Trakker 360
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11371155 |
| Carrocería | Volquete |
| Marca (carrocería) | Cif |
| Bajo carrocería | Trilateral |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Trakker |
| Modelo | 360 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 23/05/2013 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria Iveco 360 |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 1 |
| Color | Blanco |
| Tipo de puerta | Puerta Universal |
| |
| Fecha de la última inspección técnica | 23/12/2025 |
| Vencimiento de la inspección técnica | 22/12/2026 |
Grúa Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Capacidad de elevación en la punta de la pluma | 1.9 T |
| Capacidad de carga | 4.5 Kg |
| Radio de trabajo | 8.30 metros |
| Modelo de la grúa | XS 166 HIPRO |
| Año | 2013 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 6 T |
| Peso en vacío | 19 T |
| MMA | 19 T |
| PTMA | 40 T |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Petites et grandes plus étage Défaut de synchro 4 et 7, ne gène pas la conduite |
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
| Cantidad de velocidades | 8 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x4 |
| Ejes (Marca) | Iveco 4x4 |
| País (gama) | FRANCIA | Tipo de suspensión delantera | Resortes de ballestas | Tipo de suspensión trasera | Resortes de ballestas |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
| |
| Tipo de climatización | Aire acondicionado manual |
Características Iveco Trakker - Grue |
|
|---|---|
| Kilometraje | 355 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 23/05/2013 |
| Crit'Air | 3 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 5 |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Opción carrocería volquete |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 360 CV |
Información cabina Trakker |
|
|---|---|
| Litera | 1 litera |
| Altura de cabina | Alto |
| Longitud cabina | Media |
| Tipo cabina | Basculante |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Deterioro neumáticos delanteros | 50 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 50 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 13R22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 13R22.5 |
Equipamiento Camion Iveco |
|
|---|---|
|
Camión grúa caja abierta DAF CF85 410
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | BF-759-TN |
| Ref. web : | 11194388 |
| Carrocería | Plataforma |
| Bajo carrocería | Caja abierta |
| Marca | DAF |
| Gama (marca : DAF) | CF85 |
| Modelo | 410 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 05/01/2011 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria DAF 410 |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 1 |
Grúa Auxiliar |
|---|
|
Información cabina CF85 |
|
|---|---|
| Litera | 1 litera |
| Longitud cabina | Media |
| Tipo cabina | Basculante |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 19 T |
| PTMA | 44 T |
Características DAF CF85 - Grue |
|
|---|---|
| Kilometraje | 525 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 05/01/2011 |
| Normas Europeas | DAF Euro 5 |
| Crit'Air | 3 |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | DAF 4x2 |
| País (gama) | FRANCIA |
Camión portacontenedor de gancho Renault Premium 340.26 DXI
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11442528 |
| Carrocería | Portacontenedor de gancho |
| Marca (carrocería) | Palfinger |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Premium |
| Modelo | 340.26 DXI |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 15/02/2008 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria Renault 340.26 DXI |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 7 |
Grúa Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Capacidad de elevación en la punta de la pluma | 0.6 T |
| Altura de elevación | 14 metros |
| Radio de trabajo | 14 metros |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 450 CV |
| Potencia del motor | 29 kW |
| Número de horas del motor | 700000 |
| Número de cilindros | 6 |
| Marca del motor | Renault |
| Gama del motor | 450 |
Información cabina Premium |
|
|---|---|
| |
| Litera | 1 litera |
| Altura de cabina | Base |
| Longitud cabina | Media |
| Tipo cabina | Basculante |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
| |
| Tipo de climatización | Aire acondicionado manual |
Características Renault Premium - Grue |
|
|---|---|
| Kilometraje | 64 800 km |
| Fecha 1ª matriculación | 15/02/2008 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 5 |
| Posición del depósito AdBlue | Derecha |
| Capacidad del depósito AdBlue | 30 L |
| Crit'Air | 3 |
| Capacidad del depósito | 600 L |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 24020 T |
| Peso en vacío | 13.4 T |
| MMA | 13.4 T |
| PTMA | 40 T |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Pneu AV changés en mai 2026 |
| Deterioro neumáticos delanteros | 10 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 60 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 13 |
| Dimensión neumáticos traseros | 13 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 1 metros |
| |
| Ejes | 6x2 |
| Ejes (Marca) | Renault 6x2 |
| País (gama) | FRANCIA | Tipo de suspensión delantera | Neumático | Tipo de suspensión trasera | Neumático |
Equipamiento Camion Renault |
|
|---|---|
|
Camión portacontenedor de gancho Mercedes Actros 2632
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 26T Ampli Grue |
| Ref. web : | 11103702 |
| Carrocería | Portacontenedor de gancho |
| Marca (carrocería) | Dalby |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | Actros |
| Modelo | 2632 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 04/12/2012 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Opción carrocería portacontenedor de gancho |
|---|
|
Información complementaria Mercedes 2632 |
|
|---|---|
| Fecha de la última inspección técnica | 24/11/2025 |
| Vencimiento de la inspección técnica | 23/11/2026 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Deterioro neumáticos delanteros | 40 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 40 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 13 R 22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 13 R 22.5 |
Información cabina Actros |
|
|---|---|
| Altura de cabina | Media |
| Longitud cabina | Media |
| Tipo cabina | Basculante |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Características Mercedes Actros - Grue |
|
|---|---|
| Kilometraje | 329 789 km |
| Fecha 1ª matriculación | 04/12/2012 |
| Crit'Air | 3 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Mercedes Euro 5 |
Grúa Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Modelo de la grúa | XS 144 |
| Radio de trabajo | 8 metros |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 12 T |
| Peso en vacío | 14 T |
| MMA | 26 T |
| PTMA | 40 T |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 4.80 metros |
| Ejes | 6x4 |
| Ejes (Marca) | Mercedes 6x4 |
| País (gama) | FRANCIA | Tipo de suspensión delantera | Resortes de ballestas | Tipo de suspensión trasera | Resortes de ballestas |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Altura | 3.80 metros |
| Anchura | 2.50 metros |
| Longitud | 9.40 metros |
Dimensiones de la caja |
|
|---|---|
| Altura de la caja | 0.6 metros |
| Anchura | 2.40 metros |
| Ancho interior de la caja | 2.30 metros |
| Longitud de la caja | 5.50 metros |
Equipamiento Camion Mercedes |
|
|---|---|
|