Camiones Diesel Castilla y León grúas usados
5 anuncios de camiones Diesel Castilla y León grúas usados: Valladolid, León, Palencia, Zamora, Ávila...
Camión portacontenedor de gancho MAN TGM 18.290
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 55179 |
| Ref. web : | 11180891 |
| Carrocería | Portacontenedor de gancho |
| Marca (carrocería) | Jimeca |
| Marca | MAN |
| Gama (marca : MAN) | TGM |
| Modelo | 18.290 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 05/09/2017 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 290 CV |
| Cilindrada | 6871 cm3 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 18 T |
Características MAN TGM - Grue |
|
|---|---|
| Kilometraje | 348 818 km |
| Fecha 1ª matriculación | 05/09/2017 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | MAN Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Grúa Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Capacidad de carga | 4650 Kg |
| Radio de trabajo | 17.4 metros |
| Modelo de la grúa | X- HIDUO 188 E-6 |
| Año | 2017 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | MAN 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Equipamiento Camion MAN |
|
|---|---|
|
Camión grúa caja abierta Mercedes Actros 2531
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 007452 |
| Ref. web : | 11332697 |
| Carrocería | Plataforma |
| Bajo carrocería | Caja abierta |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | Actros |
| Modelo | 2531 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 09/05/1997 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 11.59 T |
| Peso en vacío | 14.59 T |
| MMA | 26 T |
| PTMA | 26 T |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | 295/80 R22,5 152/148M |
| Dimensión neumáticos traseros | 295/80 R22,5 152/148M |
Dimensiones de la caja |
|
|---|---|
| Anchura | 2.55 metros |
| Longitud de la caja | 6.3 metros |
Características Mercedes Actros - Grue |
|
|---|---|
| Kilometraje | 374 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 09/05/1997 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Mercedes Euro 2 |
Grúa Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Capacidad de elevación en la punta de la pluma | 6.7 T |
| Capacidad de carga | 6500 Kg |
| Altura de elevación | 18 metros |
| Modelo de la grúa | 195-5 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 310 CV |
| Potencia del motor | 230 kW |
| Cilindrada | 10954 cm3 |
| Número de cilindros | 6 |
| Marca del motor | Mercedes-Benz |
| Gama del motor | D/OM401LAV |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 4.8 metros |
| Ejes | 6x4 |
| Ejes (Marca) | Mercedes 6x4 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Información complementaria Mercedes 2531 |
|
|---|---|
| Color | Blanco |
Camión benne TP Iveco Eurotrakker MP 260 E 34 H
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 007241 |
| Ref. web : | 11277911 |
| Carrocería | Volquete |
| Bajo carrocería | Benne tp |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Eurotrakker |
| Modelo | MP 260 E 34 H |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 27/12/1994 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Grúa Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Capacidad de elevación en la punta de la pluma | 710 T |
| Capacidad de carga | 11900 Kg |
| Altura de elevación | 22.7 metros |
| Modelo de la grúa | 280-5 |
| Año | 1997 |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Altura | 3.8 metros |
| Anchura | 2.5 metros |
| Longitud | 8.05 metros |
| Superficie | 16 m² |
| Volumen | 10 m³ |
Características Iveco Eurotrakker - Grue |
|
|---|---|
| Kilometraje | 18 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 27/12/1994 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 1 |
Información complementaria Iveco MP 260 E 34 H |
|
|---|---|
| |
| Color | Rosa |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 340 CV |
| Potencia del motor | 254 kW |
| Cilindrada | 9500 cm3 |
| Número de cilindros | 6 |
| Marca del motor | Iveco |
| Gama del motor | D-8460-41 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | 13 R22,5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 13 R22,5 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 26 T |
Camión benne TP Renault Kerax 370.26
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 007406 |
| Ref. web : | 11483980 |
| Carrocería | Volquete |
| Bajo carrocería | Benne tp |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Kerax |
| Modelo | 370.26 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 02/08/2004 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 9.7 T |
| Peso en vacío | 16.3 T |
| MMA | 26 T |
| PTMA | 26 T |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Información complementaria Renault 370.26 |
|
|---|---|
| Color | Verde claro |
Características Renault Kerax - Grue |
|
|---|---|
| Kilometraje | 316 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 02/08/2004 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 3 |
| Crit'Air | 5 |
Grúa Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Capacidad de elevación en la punta de la pluma | 4.8 T |
| Capacidad de carga | 11500 Kg |
| Altura de elevación | 28 metros |
| Modelo de la grúa | 245E-4 |
| Año | 2004 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 370 CV |
| Potencia del motor | 266 kW |
| Cilindrada | 11116 cm3 |
| Número de cilindros | 6 |
| Marca del motor | Renault |
| Gama del motor | D/DCI 11E J01 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 4.6 metros |
| Ejes | 6x4 |
| Ejes (Marca) | Renault 6x4 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Dimensiones de la caja |
|
|---|---|
| Anchura | 2.5 metros |
| Longitud de la caja | 6.2 metros |
Camión volquete MAN TGM 26.340
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 53657 |
| Ref. web : | 10708274 |
| Carrocería | Volquete |
| Marca | MAN |
| Gama (marca : MAN) | TGM |
| Modelo | 26.340 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 02/12/2016 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 340 CV |
| Cilindrada | 6871 cm3 |
Equipamiento Camion MAN |
|
|---|---|
|
Características MAN TGM - Grue |
|
|---|---|
| Kilometraje | 134 767 km |
| Fecha 1ª matriculación | 02/12/2016 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | MAN Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Grúa Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Modelo de la grúa | PK 18502-SH |
| Año | 2016 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 26 T |