Camiones volquetes 6x2 Gerona usados
1 anuncios de camiones volquetes 6x2 Gerona usados: Santa Pau, Olot, Salt, Viladasens, Palafrugell...
Camión benne TP Volvo FM 420
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11414146 |
| Carrocería | Volquete |
| Bajo carrocería | Benne tp |
| Marca | Volvo |
| Gama (marca : Volvo) | FM |
| Modelo | 420 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 16/03/2017 |
| País | ESPAÑA |
Información complementaria Volvo 420 |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 7 |
| Fecha última visita Tacógrafo | 13/08/2025 |
| Fecha de la última inspección técnica | 13/11/2025 |
| |
| Tipo inspección técnica | VIGENTE |
Grúa Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Capacidad de elevación en la punta de la pluma | 1365 T |
| Capacidad de carga | 31000 Kg |
| Radio de trabajo | 16.55 metros |
| Modelo de la grúa | FASSI F310 AXP26 |
| Año | 2008 |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
| Cantidad de velocidades | 12 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Deterioro neumáticos delanteros | 50 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 50 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 315/80R22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/80r 22.5 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 26 T |
Equipamiento Camion Volvo |
|
|---|---|
|
Características Volvo FM - Grue |
|
|---|---|
| Kilometraje | 78 200 km |
| Fecha 1ª matriculación | 16/03/2017 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Volvo Euro 6 |
| Capacidad del depósito AdBlue | 65 L |
| Crit'Air | 2 |
| Capacidad del depósito | 350 L |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 420 CV |
| Potencia del motor | 315 kW |
| Cilindrada | 12882 cm3 |
| Número de cilindros | 6 |
| Marca del motor | VOLVO |
| Gama del motor | 420 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.750 metros |
| Ejes | 6x2 |
| Ejes (Marca) | Volvo 6x2 |
| País (gama) | ESPAÑA | Tipo de suspensión delantera | Mecánico | Tipo de suspensión trasera | Neumático |
Información cabina FM |
|
|---|---|
| Longitud cabina | Corta |
| Tipo cabina | Basculante |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
| |
| Tipo de climatización | Aire acondicionado manual |