Camiones plataforma Iveco Euro 4 FRANCIA usados
5 anuncios de camiones plataforma Iveco Euro 4 FRANCIA usados
Camión grúa Iveco Stralis 360
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11366497 |
| Carrocería | Plataforma |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Stralis |
| Modelo | 360 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 29/07/2008 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 8x4 |
| Ejes (Marca) | Iveco 8x4 |
| País (gama) | FRANCIA |
Características Iveco Stralis - Grue |
|
|---|---|
| Kilometraje | 134 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 29/07/2008 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 4 |
| Crit'Air | 4 |
Grúa Auxiliar |
|---|
|
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 32 T |
Camión plataforma Iveco Stralis 310
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11214293 |
| Carrocería | Plataforma |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Stralis |
| Modelo | 310 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 21/11/2008 |
| País | FRANCIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 310 CV |
Características Iveco Stralis |
|
|---|---|
| Kilometraje | 375 648 km |
| Fecha 1ª matriculación | 21/11/2008 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 4 |
Camión plataforma estándar Iveco 80E18
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 1679627 |
| Ref. web : | 10774290 |
| Carrocería | Plataforma |
| Bajo carrocería | Estándar |
| Marca | Iveco |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 04/04/2001 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 1 |
Información cabina |
|
|---|---|
| Litera | 1 litera |
| Longitud cabina | Profunda |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 7.5 T |
| PTMA | 11 T |
Características Iveco 80E18 |
|
|---|---|
| Kilometraje | 433 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 04/04/2001 |
| Normas Europeas | Iveco Euro 4 |
| Crit'Air | 4 |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Iveco 4x2 |
Camión plataforma Iveco Eurocargo
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | parc le mans |
| Ref. web : | 11493921 |
| Carrocería | Plataforma |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Eurocargo |
| Estado | Ocasión - Vehículo para piezas |
| Fecha 1ª matriculación | 26/07/2007 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
| |
Características Iveco Eurocargo |
|
|---|---|
| Kilometraje | 480 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 26/07/2007 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 4 |
| Crit'Air | 4 |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Camión plataforma Iveco Trakker
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 10920022 |
| Carrocería | Plataforma |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Trakker |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 01/01/2009 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Características Iveco Trakker |
|
|---|---|
| Kilometraje | 180 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 01/01/2009 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 4 |
| Crit'Air | 4 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 500 CV |