Camiones plataforma caja abierta Iveco Daily Euro 5 usados
2 anuncios de camiones plataforma caja abierta Iveco Daily Euro 5 usados
Camión plataforma caja abierta Iveco Daily 50C15
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | PM1934 |
| Ref. web : | 11089055 |
| Carrocería | Plataforma |
| Bajo carrocería | Caja abierta |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Daily |
| Modelo | 50C15 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 29/01/2013 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 5 T |
Características Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilometraje | 265 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 29/01/2013 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 5 |
| Crit'Air | 3 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 150 CV |
| Cilindrada | 3000 cm3 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 4.350 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Iveco 4x2 |
| País (gama) | ITALIA | Tipo de suspensión delantera | Mecánico | Tipo de suspensión trasera | Mecánico |
Camión grúa caja abierta Iveco Daily 70C17
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 10988306 |
| Carrocería | Plataforma |
| Bajo carrocería | Caja abierta |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Daily |
| Modelo | 70C17 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 11/12/2013 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
| |
Opción carrocería plataforma |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 170 CV |
| Potencia del motor | 125 kW |
| Cilindrada | 2998 cm3 |
| Número de cilindros | 4 |
Información cabina Daily |
|---|
|
Equipamiento Camion Iveco |
|
|---|---|
|
Características Iveco Daily - Grue |
|
|---|---|
| Kilometraje | 409 134 km |
| Fecha 1ª matriculación | 11/12/2013 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 5 |
| Crit'Air | 3 |
Grúa Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Año | 2001 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 2.88 T |
| Peso en vacío | 3.82 T |
| MMA | 6.7 T |
| PTMA | 6.7 T |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | 6 M |
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Equipamiento cabina |
|---|
|