Camiones volquetes Fuso 4x2 usados
2 anuncios de camiones volquetes Fuso 4x2 usados
Camión volquete Fuso Canter 9C18
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11540495 |
| Carrocería | Volquete |
| Marca | Fuso |
| Gama (marca : Fuso) | Canter |
| Modelo | 9C18 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 11/01/2019 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|---|
|
Opción carrocería volquete |
|---|
|
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
| Cantidad de velocidades | 6 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Deterioro neumáticos delanteros | 10 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 50 % |
Dimensiones de la caja |
|
|---|---|
| Altura interior de la caja | 0.60 metros |
| Anchura | 2.25 metros |
| Ancho interior de la caja | 2.15 metros |
| Largo interior de la caja | 3.35 metros |
Equipamiento Camion Fuso |
|
|---|---|
|
Características Fuso Canter - Grue |
|
|---|---|
| Kilometraje | 145 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 11/01/2019 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Fuso Euro 6 |
Grúa Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Capacidad de elevación en la punta de la pluma | 0.440 T |
| Radio de trabajo | 9 metros |
| Modelo de la grúa | PK 5.501 SLD |
| Año | 2018 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 3.28 T |
| Peso en vacío | 5.27 T |
| MMA | 8.55 T |
| PTMA | 12.05 T |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.40 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Fuso 4x2 |
| País (gama) | FRANCIA | Tipo de suspensión delantera | Mecánico | Tipo de suspensión trasera | Mecánico |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Anchura | 2.25 metros |
| Longitud | 6.19 metros |
| Superficie | 13.93 m² |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Camión trilateral Fuso nuevo Canter
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 003 |
| Ref. web : | 11413819 |
| Carrocería | Volquete |
| Bajo carrocería | Trilateral |
| Marca | Fuso |
| Gama (marca : Fuso) | Canter |
| Estado | Nuevo |
| País | ITALIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 7 |
| Color | Blanco |
| |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 130 CV |
| Potencia del motor | 96 kW |
| Cilindrada | 3000 cm3 |
| Número de cilindros | 4 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 2.5 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Fuso 4x2 |
| País (gama) | ITALIA | Tipo de suspensión delantera | Mecánico | Tipo de suspensión trasera | Mecánico |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Altura | 2.1 metros |
| Anchura | 1.75 metros |
| Longitud | 4.6 metros |
| Superficie | 4 m² |
| Volumen | 8 m³ |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 3.5 T |
| PTMA | 3.5 T |
Equipamiento Camion Fuso |
|
|---|---|
|
Características Fuso Canter |
|
|---|---|
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Fuso Euro 6 |
| Posición del depósito AdBlue | Izquierda |
| Capacidad del depósito | 70 L |
| Crit'Air | 2 |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
| Cantidad de velocidades | 5 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Deterioro neumáticos delanteros | 100 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 100 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 195/75 R16 |
| Dimensión neumáticos traseros | 195/75 R16 |
Información cabina Canter |
|
|---|---|
| Altura de cabina | Base |
| Longitud cabina | Corta |
| Tipo cabina | Basculante |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
| |
| Tipo de climatización | Aire acondicionado automático |