Cabezas tractoras Renault T520 High cab 4x2 FRANCIA usadas
1 anuncios de cabezas tractoras Renault T520 High cab 4x2 FRANCIA usadas
Cabeza tractora Renault T520 High cab usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
|
Garantía material
|
|
| Ref. cliente : | 2625 |
| Ref. web : | 11498112 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | T520 High cab |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 18/05/2022 |
| Garantía material | Si |
| Duración de la garantía | 3 meses |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
| |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 520 CV |
| Cilindrada | 12777 cm3 |
| Número de cilindros | 6 |
| Marca del motor | VOLVO |
| Gama del motor | DTI 13 520 EUVI |
| |
Información cabina T520 High cab |
|
|---|---|
| |
| Litera | 2 literas |
| Altura de cabina | Alto |
| Longitud cabina | Profunda |
| Tipo cabina | Basculante |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.80 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
| País (gama) | FRANCIA | Tipo de suspensión delantera | Mecánico | Tipo de suspensión trasera | Neumático |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Altura | 4.10 metros |
Equipamiento Tracteur Renault |
|
|---|---|
|
Características Renault T520 High cab |
|
|---|---|
| Kilometraje | 501 600 km |
| Fecha 1ª matriculación | 18/05/2022 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
| Capacidad del depósito | 1000 L |
| Crit'Air | 2 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 10.55 T |
| Peso en vacío | 8.45 T |
| MMA | 19 T |
| PTMA | 44 T |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Fecha última visita Tacógrafo | 06/07/2026 |
| Fecha de la última inspección técnica | 06/07/2026 |
| Vencimiento de la inspección técnica | 05/07/2027 |
| Detalles reductor hidráulico | Woith |
| |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Deterioro neumáticos delanteros | 70 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 60 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 315/80R22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/80R22.5 |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
| |
| Tipo de climatización | Aire acondicionado automático |