Cabeza tractora Volvo FMX 13.460 4x2 Diesel Euro 6 Sistema hidráulico usada
- 46 774 Km
- 19 T
- 31/03/2025
- 69970 CHAPONNAY
- Volvo Euro 6
- Volvo
- Garantía 12 meses
|
Información principal
|
|
|---|---|
|
Garantía material
|
|
| Ref. web : | 11507420 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Volvo |
| Gama (marca : Volvo) | FMX |
| Modelo | 13.460 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 31/03/2025 |
| Garantía material | Si |
| Duración de la garantía | 12 meses |
| País | FRANCIA |
| Constructor | Volvo |
Información complementaria Volvo 13.460 |
|
|---|---|
| Color | Blanco |
| |
Opción carrocería estándar |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 460 CV |
| Cilindrada | 12877 cm3 |
| Número de cilindros | 6 |
| |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | - |
| Deterioro neumáticos delanteros | 50 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 50 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 315/80R22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/80R22.5 |
Información cabina FMX |
|
|---|---|
| Litera | 1 litera |
| Altura de cabina | Base |
| Longitud cabina | Profunda |
| Tipo cabina | Basculante |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características Volvo FMX |
|
|---|---|
| Kilometraje | 46 774 km |
| Nombre de la garantía | SELECTED |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| País (gama) | FRANCIA |
| Normas Europeas | Volvo Euro 6 |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 19 T |
| PTMA | 44 T |
Equipamiento Cabeza tractora Volvo |
|---|
|
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | - |
| Caja de cambios | Caja robotizada |
| Cantidad de velocidades | 14 |
| Nombre de la caja de cambios | I-Shift |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.80 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Tipo de suspensión delantera | Mecánico |
| Tipo de suspensión trasera | Neumático |
|
Información principal
|
|
|---|---|
|
Garantía material
|
|
| Ref. web : | 11507420 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Volvo |
| Gama (marca : Volvo) | FMX |
| Modelo | 13.460 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 31/03/2025 |
| Garantía material | Si |
| Duración de la garantía | 12 meses |
| País | FRANCIA |
| Constructor | Volvo |
Información complementaria Volvo 13.460 |
|
|---|---|
| Color | Blanco |
| |
Opción carrocería estándar |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 460 CV |
| Cilindrada | 12877 cm3 |
| Número de cilindros | 6 |
| |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | - |
| Deterioro neumáticos delanteros | 50 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 50 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 315/80R22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/80R22.5 |
Información cabina FMX |
|
|---|---|
| Litera | 1 litera |
| Altura de cabina | Base |
| Longitud cabina | Profunda |
| Tipo cabina | Basculante |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características Volvo FMX |
|
|---|---|
| Kilometraje | 46 774 km |
| Nombre de la garantía | SELECTED |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| País (gama) | FRANCIA |
| Normas Europeas | Volvo Euro 6 |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 19 T |
| PTMA | 44 T |
Equipamiento Cabeza tractora Volvo |
|---|
|
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | - |
| Caja de cambios | Caja robotizada |
| Cantidad de velocidades | 14 |
| Nombre de la caja de cambios | I-Shift |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.80 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Tipo de suspensión delantera | Mecánico |
| Tipo de suspensión trasera | Neumático |
Cabeza tractora Iveco Stralis NP460 GNL / INTARDER
Cabeza tractora DAF 480 XF FT 4X2
Cabeza tractora Renault C 460 intarder hydraulic
Cabeza tractora MAN TGS 18.510