Autocares de doble piso Van Hool Euro 6 usados
1 anuncios de ómnibuses de doble piso Van Hool Euro 6 usados
Autocar de doble piso Van Hool Astromega Astromega Tx25
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11449617 |
| Tipo | De doble piso |
| Marca | Van Hool |
| Gama (marca : Van Hool) | Astromega |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 16/06/2016 |
| País | BÉLGICA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 1 |
| Color | Negro |
| Control técnico | 16/06/2026 |
| Vencimiento de la inspección técnica | 16/12/2026 |
| Número de plazas sentadas | 66 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 510 CV |
| Marca del motor | Paccar |
| Gama del motor | DAF |
| Número de cilindros | 6 |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Nouvelle boîte de vitesses en décembre 2025 ZF Astronic 12 vitesses. (26000€) véhicule impeccable |
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
| Cantidad de velocidades | 12 |
| Nombre de la caja de cambios | AS-Tronic |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Peso en vacío | 19 T |
| MMA | 26 T |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
| |
| Tipo de climatización | Climatisation automatique 4 zones |
Características Van Hool Astromega |
|
|---|---|
| Kilometraje | 353 000 km |
| Capacidad del depósito AdBlue | 75 L |
| Crit'Air | 2 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Van Hool Euro 6 |
| Posición del depósito AdBlue | Derecha |
| Fecha 1ª matriculación | 16/06/2016 |
| Capacidad del depósito | 900 L |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
| |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Très bon état sur les 3 essieux |
| Deterioro neumáticos delanteros | 80 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 70 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 315 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315 |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Anchura | 2.55 metros |
| Longitud | 13.2 metros |
Equipamiento Autocar Van Hool |
|---|
|